Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo Seletivo - Edital 004/2010 - 10/2010

Resultado da Prova Objetiva - ASSISTENTE SOCIAL

    Inscrição       Nome     Acertos CG     Acertos CE     Nota Final     Classificação     Observação  
12124   ADRIANA PEREIRA 7 17 6.06 20      
14738   ADRIANA ROSA 5 15 5.00 -   Reprovado   
15137   ANDREA DOS SANTOS 4 13 4.23 -   Reprovado   
12787   ANGELICA CARLOS SEBASTIAO 5 15 5.00 -   Reprovado   
12861   ANITA HELENA DA SILVA 6 15 5.30 -   Reprovado   
11714   CAMILA GISELE DE OLIVEIRA 7 21 7.00 6      
11888   CARLA LETICIA RAUPP RAMOS 7 18 6.30 17      
13960   CAROLINA BEATRIZ MAIOLLI STEINKE 5 22 6.63 13      
10572   CAROLINA DOS SANTOS LINO 6 19 6.23 18      
11568   CECILIA MARIA CORREA ARAUJO 5 17 5.46 -   Reprovado   
11414   CINTIA NOEMIA SALES 6 19 6.23 19      
10212   CLAUDIA BRONISZAK BARROS DE LIMA 4 19 5.63 -   Reprovado   
11583   CLAUDIA COSTA DE OLIVEIRA 6 11 4.36 -   Reprovado   
11771   CLEA CRISTINA PORTO 3 16 4.63 -   Reprovado   
10665   CORIA HELENA VIEIRA DE ASSUNCAO 7 20 6.76 11      
12150   DANIELA CHIARELLO 4 17 5.16 -   Reprovado   
13015   DANIELA CORREA BRICK 6 14 5.06 -   Reprovado   
13957   DANIELA DANISA PERASSOLO 5 8 3.36 -   Reprovado   
14793   DENISE DA SILVA ULYSSEA 5 15 5.00 -   Reprovado   
14413   DISLEIA ROSEVERIA DE OLIVEIRA RAMOS 3 18 5.10 -   Reprovado   
11901   ELENI FIGUEIRO PACHECO 8 11 4.96 -   Reprovado   
10030   ELEUSA KLIPP DE OLIVEIRA 6 18 6.00 22      
14984   FABIANA CAPOZZI 5 15 5.00 -   Reprovado   
15321   FATIMA ZIANE OLIVEIRA MACHADO 5 21 6.40 16      
10317   FLAVIA ZIEM 7 15 5.60 -   Reprovado   
15022   FRANCIANE VIEIRA CRAVO LUZ 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14539   FRANCINY CORDIOLI DA ROSA 7 21 7.00 7      
10924   GABRIELLA EUNICE DE AVILA 6 16 5.53 -   Reprovado   
15041   IRACI BATISTA DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13145   JEANE JACQUES CRUZ 5 18 5.70 -   Reprovado   
15469   JEMYLE NASSAR CAMISAO 3 16 4.63 -   Reprovado   
11914   JOSIANE ANTONIO RESENDE 7 16 5.83 -   Reprovado   
11760   JULIANA CLOTILDE PEREIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15076   JULIANA PAULA SEABRA 6 9 3.90 -   Reprovado   
12796   JULIANA ROCHA PIRES 6 15 5.30 -   Reprovado   
10965   KATIA MAMBRUM LEITE 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13001   KELY CRISTINA DE SOUZA 7 22 7.23 5      
11801   KESSIA GRASIELE IENTZ 6 17 5.76 -   Reprovado   
10541   LARA MARQUES GIORDANI 7 14 5.36 -   Reprovado   
14403   MAIRA RIBEIRO MELO 8 19 6.83 8      
10746   MARIA CATIAN CORNELIUS 4 13 4.23 -   Reprovado   
10883   MARIA DAS DORES DOS SANTOS 5 16 5.23 -   Reprovado   
10022   MARIA GABRIELA DA ROCHA 7 23 7.46 2      
14765   MARIA IRENE OSTETO 7 11 4.66 -   Reprovado   
11751   MARIANA SOARES KOETTKER 7 22 7.23 4      
12266   MAVIA APARECIDA MAIER 6 15 5.30 -   Reprovado   
10681   MIRELLI POSPICHILRIOS 7 17 6.06 21      
14141   MONICA LUCIANO WIDMAN 9 23 8.06 1      
12879   NALU MARTINI PICOLI 5 16 5.23 -   Reprovado   
12494   NUBIA RAQUEL KOMMERS CONTESSA 9 16 6.43 15      
14328   PAMELA CALDART 7 19 6.53 14      
11325   PAOLA DE OLIVEIRA 6 14 5.06 -   Reprovado   
14452   PATRICIA NALOVAIKO SILVEIRA 8 19 6.83 9      
13666   RAFAELLA VARGAS DE CARVALHO 6 11 4.36 -   Reprovado   
11185   RAQUEL BERGMANN BEHR 6 13 4.83 -   Reprovado   
10699   ROSANA ROSSATO STEFANELLO 7 11 4.66 -   Reprovado   
12597   TAMARA CHAVES CALDAS MAFRA 6 15 5.30 -   Reprovado   
11973   TASSIANI LEMOS STANK 6 24 7.40 3      
15326   TATIANE VENTURA DA SILVA 8 19 6.83 10      
13427   VALERIA SANTANA FERNANDES 6 21 6.70 12      
12798   VANDILENE MARIA LAVRATTI 6 17 5.76 -   Reprovado