Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo Seletivo - Edital 004/2010 - 10/2010

Resultado da Prova Objetiva - FISIOTERAPEUTA

    Inscrição       Nome     Acertos CG     Acertos CE     Nota Final     Classificação     Observação  
12322   ADRIANA CRISTINA MOORE DO PRADO 4 13 4.23 -   Reprovado   
12802   ALEXANDRE KRETZER E CASTRO DE AZEVEDO 8 15 5.90 -   Reprovado   
15282   ALINE GONCALVES ROSA 6 15 5.30 -   Reprovado   
11411   ALINI HAMMES 8 17 6.36 35      
12009   ALLANA GUEDES DE MATOS 8 20 7.06 17      
11990   AMANDA CASSIA PAUL 6 18 6.00 48      
14926   ANDREI BATISTA DE OLIVEIRA 6 14 5.06 -   Reprovado   
12012   ANE ROSA MARTINOVSKY 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12299   ARIANA CLAUSEN VIEIRA 6 19 6.23 42      
10839   BIANCA KELLER 5 20 6.16 44      
12809   BRUNA DE JESUS 6 20 6.46 31      
10302   CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 6 17 5.76 -   Reprovado   
12307   CAMILA MARISTELA AFONSO 4 10 3.53 -   Reprovado   
15266   CARLA CRISTINA DE SOUZA LIMA 5 16 5.23 -   Reprovado   
14699   CARLOS WILLIAM ALVES PEREIRA 7 19 6.53 28      
15000   CARMEM RITA DE CASSIA LAVALHOS RIBEIRO DE SOUZA 5 16 5.23 -   Reprovado   
14677   CAROLINE MOREIRA SISTI 3 18 5.10 -   Reprovado   
14622   CAROLINE SCHNEIDER PESTANO 4 15 4.70 -   Reprovado   
12825   CRISTIANE ORTEGA LUTKE 6 15 5.30 -   Reprovado   
13891   CRISTINE MATOS BENEDET 6 19 6.23 41      
11972   CYNTHIA TAKEMORI 9 21 7.60 11      
13284   DAIANE FERREIRA OAKES 7 22 7.23 15      
11125   DALVANIA VALDESIA BARBOSA 5 17 5.46 -   Reprovado   
15315   DANIEL AGUIAR 6 19 6.23 40      
15407   DANIELA CAMPOS 7 20 6.76 24      
11385   DANIELA LUIZ TOMASI 9 25 8.53 1      
14936   DANILO DA ROSA PATRICIO 5 21 6.40 33      
14924   DAVI DA SILVA DUARTE 9 24 8.30 3      
10466   DIOGO SOUZA BARROS DE MATOS 8 19 6.83 21      
12156   ELKE KARINE LONGO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11541   EUSEBIO BARBOSA FIDALGO 8 11 4.96 -   Reprovado   
12926   FABIANNE RAMALHO DO CANTO 8 14 5.66 -   Reprovado   
12329   FERNANDA BARBATO MEURER 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14580   FERNANDA DA COSTA BORGES 5 11 4.06 -   Reprovado   
10577   FERNANDA VERGANI PISSAIA 7 22 7.23 14      
15035   FERNANDO RAMOS 5 15 5.00 -   Reprovado   
13686   FERNANDO TOSTA DE CARVALHO 4 18 5.40 -   Reprovado   
11416   FRANCIELE MARIA MARQUES 5 11 4.06 -   Reprovado   
14488   GABRIEL DUARTE DE FREITAS 6 17 5.76 -   Reprovado   
13914   GABRIELA STEINMANN BAYER 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14940   GABRIELLA DE ALMEIDA RASCHKE MEDEIROS 8 23 7.76 8      
12909   GENI MARGARETE CARTANA ALBORNOZ 7 20 6.76 23      
12626   GIOVANNA DE PELLEGRINI 5 14 4.76 -   Reprovado   
15046   GLEICI MARIA MAIA 5 17 5.46 -   Reprovado   
12837   INES ALESSANDRA XAVIER LIMA 7 18 6.30 36      
11947   ISABEL CRISTINA JACINTO 8 22 7.53 12      
13778   ISABEL DE CASTRO SCHENKEL 7 17 6.06 45      
14213   JULIANA AMBROSI ALVES 4 16 4.93 -   Reprovado   
13793   JULIANA CORDOVA LOSSO 6 22 6.93 20      
14941   JULIANA DE OLIVEIRA COSTA 5 20 6.16 43      
15320   JULIANA MARTINS SOUZA 5 22 6.63 27      
11715   JULIANA SOUZA SILVA 6 14 5.06 -   Reprovado   
14344   KAINE GUEDES ESCOBAR 6 21 6.70 26      
12429   KARIN BORGES MELLO 6 16 5.53 -   Reprovado   
13393   KARINA CAON DE ALMEIDA 8 17 6.36 34      
14980   KARLA CRISTINA MAGRO 7 27 8.40 2      
13430   KIMIKO MEIRELES SUZUKI 5 17 5.46 -   Reprovado   
15509   LANA SILVEIRA RAMOS 6 14 5.06 -   Reprovado   
13837   LISIANE FABRIS CHIUMENTO 6 18 6.00 47      
14770   LUCIANA LISBOA LIMEIRA 7 18 6.30 37      
15119   LUCIANA MANESCHY DA CUNHA COIMBRA 9 16 6.43 32      
12685   LUIS CARLOS NUNES VIEIRA DE VIEIRA 5 19 5.93 -   Reprovado   
14763   MAIARA EMANUELI OLIVEIRA DOS SANTOS 5 17 5.46 -   Reprovado   
13824   MARCELO MARTINS PORTELINHA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14969   MARCIA GUIMARAES DE SOUZA FERREIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15100   MARCUS VINICIUS DUARTE 7 21 7.00 19      
14455   MARGARETH MARCIA MALYSZ PLATT 6 19 6.23 39      
13290   MARIANA MARTINS BARBOSA 3 13 3.93 -   Reprovado   
11718   MARIANA MEURER REGIS 8 19 6.83 22      
11040   MARIANA PACHECO MENDES 4 17 5.16 -   Reprovado   
15374   MICHELE VICENZI 7 16 5.83 -   Reprovado   
14423   MICHELLE HARTWIG SANCHES SAUERBIER 7 18 6.30 38      
14298   NIVEA CRUZ 5 27 7.80 7      
14186   PAMELA DUTRA COLLATO 7 19 6.53 29      
11504   PEDRO SOARES DE PAULA 6 24 7.40 13      
11626   PRISCILLA DA SILVA MARQUES 7 24 7.70 10      
14220   RAFAEL ALVES DE LIMA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15183   RAFAELLA RUSSI 7 19 6.53 30      
10804   REJANE LEITE DACOSTA 6 18 6.00 46      
11235   RENATA ZUPO AURELI 9 22 7.83 5      
14865   SIMONE APARECIDA PEREIRA VIEIRA 6 13 4.83 -   Reprovado   
11657   SIMONE BOLSON JACOBUS 7 26 8.16 4      
10174   SIMONE DE ESPINDOLA 6 23 7.16 16      
11981   SIMONE GRACA DAMIN 4 14 4.46 -   Reprovado   
13916   SOLANGE DA SILVA 6 17 5.76 -   Reprovado   
11410   TATIANA ANDRADE DE SOUSA 9 22 7.83 6      
13363   TAYNARA SOUZA GOULART 7 21 7.00 18      
11908   THAYSE PEREIRA VIGNES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11825   THERESA KATARINA BEZERRA DE AMORIM 8 23 7.76 9      
11655   VANUSA CRISTIANE FERREIRA PACHECO 4 17 5.16 -   Reprovado   
14131   VERIDIANA TAMARA KITTEL 6 21 6.70 25      
15552   WAGNER ALVES 6 14 5.06 -   Reprovado