Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo Seletivo - Edital 004/2010 - 10/2010

Resultado da Prova Objetiva - ODONTÓLOGO

    Inscrição       Nome     Acertos CG     Acertos CE     Nota Final     Classificação     Observação  
11609   ABNER NEIS BOTELHO 7 26 8.16 27      
14721   ADELE VERONICA TONIETTO GOMES 7 25 7.93 52      
14754   ADRIA FIGUEIRA DIAS 8 21 7.30 134      
13654   ADRIANA CORREA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10371   ADRIANA KIRCHNER LOCATELLI 8 20 7.06 158      
12213   ADRIANE REGINA SPONCHIADO 7 19 6.53 199      
11919   ADRIANO CESAR GARCIA JOAQUIM 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14618   ALESSADRA ARAUJO 8 20 7.06 157      
10458   ALESSANDRA ANDRIONI 7 19 6.53 203      
11207   ALESSANDRA CRISTINA DAMO 7 26 8.16 32      
12954   ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA 8 20 7.06 156      
12091   ALESSANDRA MAGALHAES KASSNER 5 14 4.76 -   Reprovado   
14947   ALINE BRUNA COSTA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13664   ALINE CERVERA 8 24 8.00 40      
14718   ALINE CRISTINA TONIETTO GOMES 5 19 5.93 -   Reprovado   
10176   ALINE DO NASCIMENTO CERVELIN 7 26 8.16 29      
10089   ALINE MARIA DE CARVALHO 7 24 7.70 79      
12257   AMANDA ISABEL LOURENCO DE LIMA GARCEZ 7 23 7.46 104      
10078   ANA CLAUDIA BALADELLI SILVA CIMARDI 7 24 7.70 78      
13884   ANA FLAVIA MORSELLI BORDIM 5 19 5.93 -   Reprovado   
11392   ANA LUISA BRITO DE AMORIM 8 19 6.83 179      
13719   ANA PAULA BUSCH 8 21 7.30 126      
13869   ANA PAULA CALLADO CZERNAY 7 19 6.53 200      
12985   ANA PAULA RIBEIRO ALVES DE FARIA RODRIGO 6 24 7.40 116      
12565   ANA PAULA RIZZATTI 7 24 7.70 83      
10158   ANA PAULA ROZEK 6 21 6.70 190      
10530   ANA PAULA SILVEIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12976   ANA TERESA PIRES MESKO 7 24 7.70 77      
13606   ANDERSON DE BOM 6 25 7.63 90      
11479   ANDRE LAURENCE FERNANDES 9 19 7.13 152      
11078   ANDREA BARBOSA CORREA 6 20 6.46 207      
12605   ANDREA LABES VAZ DE LIMA 8 28 8.93 4      
10685   ANDREIA VICENTINI SANDRINI 8 24 8.00 46      
12050   ANDRESSA DA SILVA CUNHA 9 24 8.30 21      
13915   ANGELICA PASETTO AMBROSINI 5 23 6.86 175      
13660   ANYELLA NERI MODESTO DA COSTA 6 16 5.53 -   Reprovado   
13445   ARTUR HUMBERTO FERRARESI FORTES 5 18 5.70 -   Reprovado   
11895   BARBARA HELENA KRETZER 7 26 8.16 33      
11553   BEATRIZ GINESTE TREYSSE 8 28 8.93 3      
15557   BIANCA HECK 6 25 7.63 91      
10659   BRUNA BARBOSA CORREA 6 23 7.16 150      
14172   BRUNA CASAGRANDE CECHELLA 7 22 7.23 147      
15483   BRUNA JESINSKA SELBACH 8 18 6.60 197      
15349   BRUNA KAROLINE DE OLIVEIRA 7 22 7.23 144      
15367   BRUNA MARIOTTI SANTOS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13637   BRUNA SCHREIBER MAZOTTI 8 23 7.76 71      
15366   BRUNO DE OLIVEIRA BARETTA VIEL 6 22 6.93 173      
14376   CAIO RIBEIRO MICHELON 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14990   CAMILA ARANTES GARCIA 8 23 7.76 67      
14451   CAMILA ARRUDA ARALDI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10392   CAMILA DALBO CORADINI MIRANDA 7 25 7.93 55      
14296   CAMILA GUIMARAES DE OLIVEIRA 5 16 5.23 -   Reprovado   
15250   CAMILA ROSANGELA DA SILVA 7 21 7.00 165      
11645   CARLA ANTONI LUCHI 8 22 7.53 99      
14982   CARLA GREICY LOHN 8 24 8.00 45      
10761   CARLOS ALBERTO MARCONDES 7 20 6.76 182      
14447   CARLOS ALBERTO MEDEIROS MARTINS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14800   CARLOS HENRIQUE THIESEN 7 25 7.93 53      
15482   CAROLINA BENDER HOPPE 7 22 7.23 146      
15484   CAROLINA DE CASTRO MACHADO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13613   CAROLINA MARIA FUCK 6 19 6.23 231      
14110   CAROLINA PIAIA BLANK 7 23 7.46 111      
11129   CAROLINA SIMIONI AMARAL DAMIANI 8 22 7.53 100      
11910   CAROLINA SOUZA DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13672   CAROLINE ARANALDE 8 15 5.90 -   Reprovado   
13460   CAROLINE DAMIANI DA SILVA 7 18 6.30 225      
13661   CAROLINE WONDRACEK SANGUEBSCHE 7 21 7.00 161      
14146   CAROLINESACCON ANGELONI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10652   CATIA BORGONOVO 7 21 7.00 163      
14781   CHARLIZE DELFINO DE SOUZA 5 24 7.10 154      
12834   CINARA MUNIZ VELHO 4 21 6.10 235      
15306   CINTHIA SCHEIDT MEINICKE 7 21 7.00 164      
12186   CINTIA DANIOTTI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14634   CINTIA DE SOUZA GOLOMBIEWSKI 8 21 7.30 130      
13379   CLAUDIA BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS 6 24 7.40 120      
14856   CLAUDIA ULBRICHT 6 22 6.93 172      
13750   CLAUDIO ISSAMU HAGUI SHITOMI 8 26 8.46 11      
14974   CRISTIANE SIMAO ROBINI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15211   CRISTIANE ZONIN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13223   CRISTINA DA SILVA 5 22 6.63 196      
12715   CRISTINA DE ABREU 7 24 7.70 80      
11966   CRISTINA DE CAMPOS CORREA 8 19 6.83 177      
13254   CRISTINA KLUCZEWSKI 7 19 6.53 198      
15140   DALVA ISABEL DE ARAUJO PACHECO 10 24 8.60 8      
15003   DANIEL ANTONIO COURAS DE SOUZA 6 20 6.46 206      
11300   DANIEL CANSIAN FILHO 8 23 7.76 73      
12055   DANIELA CRISTINA LUNELLI 7 25 7.93 54      
11116   DANIELA PERESSONI VIEIRA 8 23 7.76 74      
15462   DAYANE SOUZA MARQUES 6 20 6.46 211      
13499   DEBORA DELAI COSTA 6 24 7.40 123      
13712   DEBORA PEREIRA CAPILHEIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15295   DEBORA PEREIRA DONATO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11937   DENISE MENDES ARENT 10 21 7.90 57      
14495   DIEGO FERNANDO FERREIRA PEREIRA 7 24 7.70 82      
14835   DIEGO PEREIRA 5 21 6.40 221      
14237   DIOGO PEDROLLO LISE 8 24 8.00 44      
15181   DIRCE TEREZINHA CORREA 6 19 6.23 228      
13961   EDNA LUCIA AMADO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12003   EDSON DOS SANTOS CUSTODIO 6 19 6.23 230      
14443   EDUARDA MARIA COELHO 10 27 9.30 1      
15508   EDUARDO BATISTA DORNELLES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14115   EDUARDO BELFORT CAMPOS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14861   EDUARDO HILARIO SA 8 23 7.76 72      
14002   EDUARDO SILVEIRA SOCCOL 6 20 6.46 208      
14140   EDUARDO TERUMI BLATT OHIRA 8 22 7.53 101      
13436   ELEANDRA MAROTTA MALVA 7 25 7.93 50      
11520   ELIAS MANOEL RIBEIRO NETO 8 21 7.30 135      
14010   ELISA FEUSER 5 28 8.03 38      
10108   ELIZA DUARTE RAMOS 6 26 7.86 60      
13918   ELOISA MARTIN LAZZARI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14215   EONICE GLAZA OWCZARZAK 6 24 7.40 114      
15519   ERLON CHARLES KWIATKOVSKI FERNANDES 8 25 8.23 23      
13857   EVALDO MONTEIRO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12466   FABIO EDUARDO SPINOSA 8 19 6.83 176      
13207   FABIO EREDA DE CAMPOS 6 21 6.70 188      
14292   FATIMA HASSAN DAUD HUSSEIN 7 19 6.53 201      
13366   FELIPE CREVANZI VAILATI 7 21 7.00 168      
15034   FELIPE FOSCHIERA TRINDADE 8 20 7.06 160      
10435   FERNANDA ALVES 7 22 7.23 138      
14753   FERNANDA BERRETTA TEIXEIRA 6 23 7.16 148      
10081   FERNANDA FLORES ROSS 7 20 6.76 184      
13607   FERNANDA LEITAO PACHECO 5 26 7.56 96      
13745   FERNANDA MARIA DOS SANTOS 9 23 8.06 34      
14802   FERNANDA PUOCI VOGEL 8 16 6.13 234      
10725   FERNANDA ULBRICH MARCONDES 8 24 8.00 43      
14516   FERNANDA VARELLA SLOVINSKI 9 19 7.13 153      
14884   FERNANDA WANDEMBRUCK 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14293   FERNANDO ISQUIERDO DE SOUZA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12396   FERNANDO LUIZ VIEIRA SAGAZ 9 21 7.60 92      
13889   FLAVIA PORFIRIO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12907   FRANCIELE BORBA POTULSKI 5 16 5.23 -   Reprovado   
15208   GABRIEL BELMONT AGUILERA 5 19 5.93 -   Reprovado   
13113   GABRIELA HESSEL DE LIMA 8 23 7.76 69      
11608   GABRIELA MARTINS OLIVEIRA 8 21 7.30 136      
11095   GABRIELA REBELO 7 23 7.46 112      
15120   GABRIELLE ANDREA PEREIRA 9 23 8.06 36      
15278   GALILEU BOTTERMUND GALLI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11995   GISELE CARGNIN 7 17 6.06 238      
10962   GLAUCIA LIMA DA ROSA 6 23 7.16 151      
11183   GREICE CRISTINE FERNANDES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12525   GREICE ITAMARO HEIDEN 7 23 7.46 107      
11259   GUILHERME CHIODELLI SALUM 8 22 7.53 102      
15361   GUSTAVO BRANDELLI FUHR 7 22 7.23 142      
11154   GUSTAVO DE ANDRADE BRESSAN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14514   GUSTAVO FONTES HOFFMANN 8 23 7.76 62      
14097   GUSTAVO LOPES JOAQUIM 7 22 7.23 140      
14012   GUSTAVO OSSAMU BLATT OHIRA 8 26 8.46 12      
13948   HELOISA CARDOSO MARTINS 9 23 8.06 37      
14041   INALDO FARIAS DE PAIVA 5 25 7.33 124      
10350   INESSA SOLEK TEIXEIRA 7 22 7.23 137      
10256   INGRID MICHELLE VANHAM 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15260   ISIS CARVALHO ENCARNACAO 7 21 7.00 166      
10811   ISMAEL LUCIANO SONZA 7 22 7.23 139      
13323   ISRAEL DE SOUZA LANDA JOSE 7 23 7.46 110      
15206   IZABELA MARTINS 6 20 6.46 214      
15038   JACQUELINE FERREIRA 8 25 8.23 22      
14824   JAIRO PASQUAL ANZOLIN 6 24 7.40 115      
13388   JANAINA HENRIQUETA ESPINDOLA 5 26 7.56 97      
15226   JANAINA MICHELE WATANABE NOVAK 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15256   JEAN PHELIPE WILL 6 18 6.00 242      
12326   JOAO IRAN MARCONDES RIBAS JUNIOR 4 24 6.80 181      
14786   JOAO ROMULO DE AZEVEDO PHILIPPI 6 25 7.63 88      
13874   JONAS WILLIBALDO NAUE STUELP 8 25 8.23 26      
13559   JOSE ANTUNES FERREIRA 7 24 7.70 76      
12791   JOSE FABIO BERNARDINO DOS SANTOS 8 23 7.76 64      
14009   JOSE FELIPE CLAUDINO BARBOSA 5 18 5.70 -   Reprovado   
12010   JOSE LUIZ DA COSTA 9 21 7.60 95      
10368   JUANE SETUBAL RABELLO NOME 5 21 6.40 220      
11905   JULIA BURIGO LIMA MORITZ 9 23 8.06 35      
14825   JULIANA HOELZ BALBI ROMAO DE OLIVEIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10479   JULIANA SANTOS DE SIMAS 8 21 7.30 129      
15337   JULIANA TORMENA 6 22 6.93 174      
13756   JULIANA UMETSU PARAIZO 8 21 7.30 133      
14682   JULIANO ZANIN FERREIRA 10 24 8.60 9      
13968   KAMILE LEONARDI DUTRA 6 23 7.16 149      
10619   KAREN BOMBARDELLI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12211   KARINA MACHADO KOERICH 6 25 7.63 88      
15521   KARINA MACIEL DIAS 5 17 5.46 -   Reprovado   
12851   KARINE ARRUDA FLORES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15331   KARINE PIERA MARQUES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11917   KARLA GARCIA CORTEZ 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13336   LARA CASTILHO 6 17 5.76 -   Reprovado   
11647   LEANDRA LOPES DA SILVA 3 20 5.56 -   Reprovado   
15364   LEANDRA ZILIO 5 21 6.40 222      
14918   LEANDRO EDGAR PACHECO 6 20 6.46 210      
12528   LEANDRO FELIPE HEIDGGER FERRARI 7 22 7.23 145      
12327   LEONARDO AMILTON CORREA 9 26 8.76 5      
13760   LEONARDO YOSHIURA SOARES 8 27 8.70 6      
11584   LETICIA HARUMI WATANABE NAGASHIMA 7 24 7.70 85      
10356   LIEGE TEIXEIRA FONTANIVE 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15205   LILIAN MATTOS RIBEIRO 7 26 8.16 30      
10260   LILIANE MARTINELLI 7 17 6.06 237      
13455   LIS GONCALVES SOARES SANTOS BAGETTI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15298   LISIANE RAQUEL WALTER 6 19 6.23 229      
14889   LIVIA AZULIM MULLER 8 23 7.76 68      
14454   LIZ ANIE COMIN 9 24 8.30 17      
13140   LUANA WOLFF SAVOLDI 7 21 7.00 170      
14708   LUCAS DE FREITAS KUHLKAMP 8 27 8.70 7      
15095   LUCIANA DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14774   LUCIANA LONGO MAZZUCO VERZOLA 9 24 8.30 15      
13315   LUCIANA WALTRICK SIQUEIRA 6 25 7.63 87      
13104   LUCIANE MARCON CORREA 7 25 7.93 47      
10745   LUISA WENDHAUSEN CAVALLAZZI GENTIL 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14307   LUIZ AUGUSTO SCHNEIDER FILHO 6 26 7.86 58      
15371   LUIZ CARLOS DE ASSIS JR 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11997   LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA MARTINS 7 25 7.93 56      
14609   LUIZI SKOLAUDE 6 20 6.46 215      
10363   MADSON HERMENEGILDO RODRIGUES 5 21 6.40 218      
11380   MAELI MARTINI PARISE 7 25 7.93 51      
13951   MANOEL VERGILIO CARLESSO BORGES 6 24 7.40 119      
10911   MANUELA BATISTELLA ZASSO 8 25 8.23 25      
12473   MANUELA BORGES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12899   MARA ELY KLUNK 7 16 5.83 -   Reprovado   
13927   MARCEL ANGELO GHILARDI 7 19 6.53 202      
13909   MARCELA BERRETTA RAU 3 16 4.63 -   Reprovado   
15287   MARCELO LUIS BALDISSERA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14803   MARCELO TOMAZ DA SILVA 8 24 8.00 41      
11439   MARCIA CRISTINA CARRIEL GOMES 8 22 7.53 98      
13074   MARCIA CRISTINA DE CARVALHO 8 21 7.30 127      
15006   MARCIA MOREIRA DE ALMEIDA CESAR 6 21 6.70 187      
14798   MARCIO ALMEIDA ALEIXO DA SILVA 5 22 6.63 194      
13859   MARCIO DORNELES MORGENTAL 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13405   MARCO ANTONIO DINIZ AZEVEDO 7 24 7.70 75      
14265   MARCOS AURELIO HENRIQUE 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10217   MARCOS LUIS KRYCKYJ 6 18 6.00 241      
13335   MARCUS VINICIUS SANTOS DE SOUZA 5 16 5.23 -   Reprovado   
15328   MARIA CRISTINA FERREIRA SANTANA 6 18 6.00 240      
15422   MARIA HELENA AMARAL REMER 8 21 7.30 125      
12356   MARIA JAQUELINE MAFFAZIOLI 9 27 9.00 2      
13657   MARIAH LUZ LISBOA 7 23 7.46 113      
15562   MARIANA ABREU CAMPOS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10414   MARIANA CUSTODIO PADILHA 9 21 7.60 94      
12628   MARIANA DE FIGUEIREDO FERRAZ BOTELHO 8 19 6.83 180      
10805   MARIANA MAIA PEDERNEIRAS BALLSTAEDT 6 20 6.46 217      
13693   MARIANAGONCALVES DE AZEVEDO LIMA 4 11 3.76 -   Reprovado   
12350   MARIANE KUNTZE DE SOUZA 8 23 7.76 66      
11477   MARIELY CORREA DOMINGOS 6 20 6.46 209      
15338   MARISA THALER DO VALLE 6 20 6.46 213      
12878   MARISTELA FREITAS MUNDIM 5 20 6.16 233      
11112   MARLA CRISTINE KREWER 6 22 6.93 171      
13876   MATEUS CAMPOS VENTURA 9 24 8.30 20      
10989   MAYCON OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13821   MERCEDES MARCAL MARQUES GOUVEA 4 15 4.70 -   Reprovado   
14700   MICHAEL ZIMMERMANN 8 25 8.23 24      
15217   MICHELE AVILA TORQUATO FARAH 8 21 7.30 128      
13376   MILENA CORDEIRO 8 26 8.46 13      
12632   MIRELLA BATISTA 7 17 6.06 239      
15023   MIRIAM AGUIAR PAES DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15020   MONIQUE FREIBERGER FERNANDES 7 23 7.46 106      
12913   MYRIAN KATHERYNE HENNIG DILL SOARES 9 24 8.30 18      
14881   NADIA HIZURU KAMIJI 6 24 7.40 118      
12558   NASHALIE ANDRADE DE ALENCAR 6 24 7.40 122      
15310   NATALIA BARRIONUEVO BISELLI 7 23 7.46 108      
15179   NATALIA DORINI 6 18 6.00 244      
15432   NATALIA MORSCH BEIER 7 18 6.30 227      
13624   NATANE KRUGER DE AZEVEDO 7 16 5.83 -   Reprovado   
12068   NAYARA CECILIA UADY SCHMITT 8 23 7.76 65      
14997   NOAH VANTI DE BOM 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12070   NOEMIA IZABEL SANTOS CARGNIN 8 24 8.00 39      
13899   PAMELLA SUELEI DA SILVA 8 19 6.83 178      
14212   PATRICIA NAHIRNIAK DA SILVA 7 21 7.00 162      
13907   PATRICIA SCHNEIDER 7 21 7.00 169      
12906   PATRICK MICHEL MICHELON 6 18 6.00 246      
10798   PAULA LORENZI NEVES 6 20 6.46 212      
12822   PAULA RABELLO FERNANDES 8 21 7.30 132      
13803   PEDRO ALEXANDRE 8 21 7.30 131      
15026   PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA SANTOS 7 20 6.76 186      
10464   PRISCILA PEREIRA DAMASIO 7 18 6.30 226      
10605   PRISCILA PEREIRA MARINI 7 24 7.70 86      
14206   PRISCILLA VIANNA DE SOUZA 6 18 6.00 245      
12741   RAFAEL DE FREITAS GORCZEWSKI 8 24 8.00 42      
13409   RAFAEL DOUGLAS MILANI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11970   RAFAEL FRANCISCO VALVERDE 9 21 7.60 93      
14377   RAFAEL MEURER 6 20 6.46 216      
15446   RAFAELA SCALCO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15252   RAQUEL DE CASTILHOS PORCHER 7 20 6.76 185      
13975   REGIS MELLER SANTANA 6 21 6.70 192      
11704   RENATA ALMEIDA LIMA 9 22 7.83 61      
15075   RENATA DE SOUZA FAGUNDES 7 19 6.53 204      
14411   RENATO LEAL MACHADO 6 24 7.40 121      
13210   ROBERT JOHN AGACS 8 20 7.06 155      
11295   ROBERTA DE SA BIANCHETTI 8 20 7.06 159      
12897   ROBERTA LISBOA LEMOS 9 24 8.30 16      
15269   ROBERTA WIENKE FERREIRA 6 21 6.70 189      
12231   ROBERTO PENA COSTA BAPTISTA 5 21 6.40 219      
12780   ROBINSON LINHARES FABRICA 7 18 6.30 224      
12482   RODOLFO LUIS GONCALVES 9 24 8.30 19      
15018   RODRIGO DI LORENZI DA SILVA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10120   RODRIGO LEAL MACHADO 7 27 8.40 14      
12710   RODRIGO SOUZA MARQUES 4 22 6.33 223      
10103   ROMULO KAIZER CARELLI 6 21 6.70 193      
13665   ROSANGELA BRESSAN 7 22 7.23 141      
11482   RUBENS DIETMAR SCHRAMM 7 23 7.46 103      
12546   SAMEA TALIA DE CASTRO E SILVA CARRE 6 24 7.40 117      
14318   SAMUEL BORTOLOSSI 4 17 5.16 -   Reprovado   
10589   SARA CORDEIRO APOLINARIO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12522   SARAH OLIVO SCAINI 7 22 7.23 143      
13239   SERGIO MARQUES DANTAS JUNIOR 7 25 7.93 48      
15345   SIBELE SERPA DE SOUZA RUIZ 7 20 6.76 183      
15470   SILMARA RUTHES 7 16 5.83 -   Reprovado   
13807   SILVANA RUTHES CASSIAS PEREIRA 9 15 6.20 232      
13765   SILVIA CABRAL SOARES MODESTO 7 26 8.16 28      
12062   SILVIA GOULART FIORI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13853   SILVIO CARDOSO LEAL 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12540   SIMONE IMOTO KAWATANI 6 21 6.70 191      
11478   SIMONE MAIA DA CUNHA 7 23 7.46 105      
12756   SIMONE MOLLER SALUM 6 20 6.46 205      
12097   SISSIANE MARGREITER 7 21 7.00 167      
15506   SULA POLIANA LOPES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10467   SUMELA DIAMANTARAS 7 23 7.46 109      
15086   TACIELI CORSO 7 24 7.70 84      
10978   TAMER FERREIRA SCHMIDT 7 24 7.70 81      
15332   TASSIA GOULART FRETTA 4 17 5.16 -   Reprovado   
10193   TATIANNA FERRARO RODRIGUES DOS SANTOS 8 23 7.76 70      
14205   TAYNA ASSUNCAO GONZALEZ 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15491   TERESINHA CLARET RIBEIRO BODI 6 16 5.53 -   Reprovado   
15440   THAIS SCUSEL GUARDA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14853   THAISE MEDEIROS MAFRA 7 26 8.16 31      
10630   THALIA MACEDO SILVA 8 23 7.76 63      
12393   THARITA DAL MOLIN SCHNEIDER 6 26 7.86 59      
14183   TIAGO ANTONIO DE JESUS 9 25 8.53 10      
10251   TIAGO MELLO PIONER 7 25 7.93 49      
14908   VALMOR SALVARO JUNIOR 5 22 6.63 195      
11159   VANESSA DE REZENDE CANOAS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14353   VERA MARIA PACHECO MEURER 7 17 6.06 236      
15551   VIVIANA ORBEN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15394   VIVIANE TOFFOLO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13736   WESLEY FERNANDES GONCALVES 6 18 6.00 243