Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo Seletivo - Edital 004/2010

Relação de candidatos aprovados
POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

MOTORISTA I

    Inscrição       Nome     Nota Final     Classif.Geral  
14309   DANIEL HILLESHEIN 8.76 1
11298   JUCEMAR JOSE DA SILVA 8.46 2
15152   JAIR GODOY DE ALMEIDA 8.46 3
12717   ANTONIO CARLOS DOS PASSOS JR 8.23 4
13322   MARCOS ROBERTO VALLE 8.16 5
14390   JACKSON FUHRMANN PIRES 8.13 6
11754   PAULO SERGIO LUCKMANN 7.93 7
11194   WALDEMIR DEAANDRADE SANTOS 7.83 8
14052   ATANAEL SILVA LOHN 7.76 9
13334   ANDREI HAMANN 7.76 10
12348   OTTO SANTOS DA SILVA 7.76 11
14585   RENATO DOS SANTOS 7.70 12
13260   MARCELO NEIVA DE MESQUITA 7.63 13
14107   RODOLFO DE PAULA VIEIRA 7.53 14
15057   RODRIGO LUCIO COELHO 7.46 15
14872   ANDRE JAIME DOS SANTOS 7.46 16
15400   THOMAS DO PRADO VIEIRA 7.46 17
13501   MARIA BERNARDETE PEREIRA 7.40 18
11946   JOSEMAR CAMPOS DA SILVA 7.40 19
12290   SERGIO ALBERTO HABIB DE FARIA ALVIM 7.36 20
11406   LUIZ CARLOS MAFRA 7.33 21
14404   HERICO QUEIROZ 7.30 22
10733   ENIO CESAR SANTANA 7.30 23
13942   ROBERTO VILELA GARCIA 7.23 24
13537   LUIZ DORIZETE PINTO 7.23 25
13845   MARCEL RAMOS FERREIRA 7.23 26
15447   JULIANO VILELA CUNHA 7.23 27
13154   GABRIEL MATHIAS GONCALVES JORGE 7.23 28
12086   ANDRE WALTER 7.20 29
15177   HEMERSON ANTONIO JORGE 7.16 30
15142   TATIANE SILVEIRA DA SILVEIRA 7.06 31
12703   CARLOS AUGUSTO PIRES ANDRICOPOLO 7.00 32
15212   LEANDRO SADI DOS SANTOS 7.00 33
14525   MAGNO MARTINS SILVA 7.00 34
14987   ISAAK IEDO DE ASSUNCAO 7.00 35
11267   VALMIR REIS SALVADOR 6.93 36
13890   ALDIR BOTTEGA 6.93 37
13925   MARCOS MAGNO DE SANTANA 6.86 38
13364   RENATO FADINI BANDEIRA 6.76 39
14818   JAIR CARON 6.76 40
15501   JAMES GOMES DO AMARAL 6.76 41
14425   JOSE FELIPI DA SILVA 6.76 42
10938   CARLOS OTAVIO LADVIG 6.70 43
12083   ALTAIR GONCALVES 6.70 44
13279   PAULO ROBERTO SIQUEIRA 6.70 45
15515   PRISCILA THAYSE DA SILVA 6.70 46
14216   JOCELITO FERREIRA DO AMARAL 6.70 47
15490   LUCIANO SCHUCH 6.63 48
12067   FELIPE PASSOS SOARES 6.63 49
12560   EDERSON SILVEIRA MULLER 6.63 50
12933   PAULO SERGIO OSTROWSKI SOUZA 6.60 51
12236   LUIZ FERNANDO DUARTE 6.60 52
12229   GUSTAVO RAMOS 6.60 53
12036   ALECIO DAIR VIEIRA 6.56 54
13050   RAFAEL AGOSTINHO MARQUES 6.56 55
10617   ALAN MUHAMID ANAICE CORDEIRO 6.53 56
14916   JONAS TADEU FERREIRA 6.53 57
10425   MAURICIO TOME GONCALVES 6.50 58
14136   SERGIO RICARDO RAIMUNDO 6.46 59
13982   MARIA ELENITA DO NASCIMENTO 6.46 60
12579   EDSON DE MIRANDA 6.46 61
15275   EDUARDO GETULIO DA CONCEICAO 6.46 62
14570   IVAN HILLMANN KINHIRIN 6.46 63
15398   MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS 6.40 64
13317   GILBERTO JOAO RIBEIRO 6.40 65
15541   MARCOS RICARDO GONZALES PADILHA 6.40 66
14893   ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA 6.40 67
10854   CLEBER LOURIVAL MACHADO 6.40 68
13734   GEOVANI DAS CHAGAS 6.40 69
12718   MARLON MACHADO 6.33 70
13973   MARCOS RODRIGO DE SOUSA 6.33 71
12552   BRAYAM BRASIL 6.33 72
13851   DJEISON JACI DE SOUZA 6.30 73
12422   DEJAIR LUIZ 6.23 74
15383   RENATA DEMETRIO 6.23 75
11143   JUBER FERNANDES 6.23 76
15172   JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR 6.23 77
12227   DOUGLAS FABRICIO SCHMIDT 6.16 78
10851   TATIANA APARECIDA PIRES 6.16 79
12577   ANTONIO FERNANDO MENDES 6.16 80
10651   FERNANDO GARCIA DA ROSA 6.16 81
11940   JANE REGINA PEREIRA 6.10 82
15257   CLEBER MORAES SOARES 6.10 83
14142   JONAS OSVALDO INACIO 6.10 84
13694   MARCOS ANTONIO CARDOSO 6.00 85
12828   WILLIAM MADEIRA GAINETE 6.00 86
15467   RAFAEL VILVERT 6.00 87