Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo Seletivo - Edital 004/2010

Relação de candidatos aprovados
POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

    Inscrição       Nome     Nota Final     Classif.Geral  
12238   STEFANIE MINOR BELINI 9.06 1
14799   ROSALDO RODRIGUES DE MELLO 8.93 2
13882   MIRNA AMALIA MARTINS NEVES 8.63 3
14466   SOFIA GONCALVES CUSTODIO 8.53 4
11572   RAFAEL LORHAN FELDMANN 8.53 5
15225   LUCIANA DEISE GONCALVES 8.46 6
11683   JORGE EDUARDO DA SILVA 8.46 7
11242   DULCINEIA SOARES BUENO 8.46 8
14923   JUSSARA TELES GOULART 8.46 9
13795   CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 8.46 10
14285   TIAGO HENRIQUE CARDOSO DE JESUS 8.46 11
13472   LUCIA MARIA SZEWCZYNSKI 8.30 12
14930   CLAUDIO ROBERTO ROSA 8.16 13
15578   MARIA DA SILVA PEREIRA 8.10 14
10768   IVANA CRISTINA BARBOSA OLGUINS 8.06 15
13931   LUIZ ANTONIO AZEVEDO DOS SANTOS 8.06 16
13534   VANDERSON BARBIERI DE BAIRROS 8.06 17
13583   MARCO ANTONIO PRIETO 8.00 18
14481   JANE INEZ GARCIA SARDA 8.00 19
10513   CAROLINE CAMILA MEDEIROS 8.00 20
14785   SARINELY LAYS DE MONTE CHRISTO 7.93 21
15452   LOURETE REGINA FAVERO 7.86 22
13733   ROSANGELA XAVIER DA SILVA 7.86 23
12590   LUCIA FABIANE DIAS DE AZEVEDO 7.86 24
12998   EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS 7.86 25
13004   LEONARDO CUNHA 7.83 26
15078   DINARA REGINA CIPRIANO 7.80 27
10673   CARLOS CESAR DE OLIVEIRA 7.76 28
14608   THAYSON CASSIANO CARDOSO 7.76 29
13708   ANTONIO PEREIRA SOUSA 7.70 30
14386   LEONIR RODRIGUES DE SOUZA 7.70 31
13886   ELEDIR VITA LOPES 7.70 32
13967   ROSILEI DOS SANTOS 7.70 33
13064   MIRIAM MARA DE JESUS 7.70 34
14998   MARCOS TADEU REGIS JORDAO 7.63 35
13089   CLEIDE FERNANDES 7.63 36
15308   MARIA JOSE ROSA 7.63 37
12859   ROBERTO ALESSANDRO ANTUNES DE SOUZA 7.63 38
14607   VIVIANE REGINA CARDOSO 7.60 39
12360   ANDREIA CUNHA 7.56 40
15330   ANDREIA COSTA 7.53 41
14553   TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO 7.53 42
14173   IVETE SOUZA MACEDO VIEIRA 7.50 43
11282   DEISY LUZIA MACHADO 7.46 44
14369   ODAIR OSVALDO DOS SANTOS 7.46 45
13124   PAULO ROBERTO MANOEL CARDOSO 7.46 46
10672   PATRICIA MARIA LIMA 7.46 47
14615   MARIANA VIEIRA 7.46 48
12358   CLEONICE ALVES DE SOUZA 7.46 49
12526   ISAIANE DUARTE GREVINEL 7.46 50
15061   ERENICE BASTOS FERREIRA 7.40 51
15082   JOAO GRANDE FAGUNDES 7.40 52
14813   DIRENI COELHO 7.40 53
12733   TATIANE CRISTINA DE SOUZA 7.40 54
12539   JANETE PEREIRA 7.40 55
14546   JULY DE FATIMA HOMMA BRUNO 7.40 56
15302   WAGNER RIBEIRO RODRIGUES 7.33 57
14670   ANDREIA DE FATIMA DENZER 7.23 58
12523   FABIANA CRISTINA LEHMKUHL 7.23 59
11894   EVA MEIRI CRISITINA DOS SANTOS DE QUEVEDO 7.23 60
11524   JUCEMARA VIEIRA 7.23 61
14061   ELAINE CRISTINA DE JESUS VIEIRA 7.23 62
13721   CREDOMIRO ROSA PEREIRA 7.23 63
15438   ANTONIO OZORIO PEREIRA JUNIOR 7.23 64
13761   JANETE LUIZ 7.16 65
14249   PATRICIA MARINA VIGANIGO 7.16 66
14159   MARILENE CAETANO 7.16 67
15401   TAMARA DE ALMEIDA 7.13 68
15351   FRANCISCA ALVES DA COSTA 7.10 69
15384   NEUSA CIPRIANO 7.10 70
14256   ITAZIR BASEI 7.10 71
12267   CHALLANA CAMARGO NUNES 7.10 72
13720   JULIANA PEREIRA 7.10 73
12972   CARMINDA DE JESUS 7.00 74
13431   RUTSON SILVEIRA 7.00 75
13206   LUCIANA APARECIDA DE JESUS 7.00 76
14909   ROSANGELA ATAIDE DE JESUS 7.00 77
10716   RICARDO VICENTE CORREA 7.00 78
14144   DAIANA DE JESUS VITAL 7.00 79
13848   NEUSA MARIA ROSARIO DE SOUZA 6.93 80
11841   MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 6.93 81
12529   GEOVANY VICENTE 6.93 82
14480   ERMESON RODRIGO PEREIRA 6.93 83
15468   ALBERTINA MORAIS MARTINS 6.86 84
14566   MARCOS AURELIO DA GAMA 6.86 85
14897   EDINETE VANI RIBEIRO 6.86 86
15372   JAQUELINE RAMOS LUZ 6.86 87
12702   GILBERTO DE SOUZA 6.86 88
13458   ADRIANA FRANCA 6.86 89
15478   MICHELE REGINA CARDOSO 6.86 90
12656   FERNANDA MARIA FELIPP 6.83 91
11017   JANE DE OLIVEIRA 6.80 92
11375   MAURI TOME GONCALVES 6.80 93
14323   ADRIANA TEREZINHA DA ROSA 6.76 94
14370   MARIA SALETE DE GODOY 6.73 95
13839   ROSECLEIA CORREA ALVES 6.73 96
14669   SONIA KLAUBERG PEREIRA 6.70 97
14809   MARLI PESSOA ROSA 6.70 98
14804   ELIANE IRENE COELHO 6.70 99
15343   TERESINHA TEODORO VIEIRA 6.70 100
13300   NILZA EHRHARDT 6.70 101
11123   SEBASTIAO BITENCOURT FILHO 6.70 102
13456   MARI ANGELA GOMES SOUTO 6.70 103
14640   JACIANE REGINA VIEIRA 6.70 104
14782   DAIANA VENTURA 6.70 105
15327   AUREA DOS SANTOS FERREIRA 6.63 106
15386   VANDERLEIA DA CRUZ THEISGES 6.63 107
13459   VALQUIRIA DE FATIMA CARDOSO 6.63 108
15097   ANGELA MARIA DE SOUZA AGUIAR 6.63 109
13420   FERNANDA CRISTINA DE JESUS 6.63 110
15475   FRANCINE KATIUSCIA DA SILVA 6.63 111
13496   SAMARA MARTINS 6.63 112
11792   ARLETE DE SOUZA FELIPPE 6.60 113
14797   OSVALDO MOREIRA MAKOWVICKY 6.56 114
13539   ELISABETE BASTOS 6.56 115
13818   ANA LUCIA COSTA 6.56 116
12775   ELZA PERUCHI 6.53 117
14310   VALDIRENE MARIA PEREIRA 6.53 118
13584   DIEGO VIDAL DA FONSECA 6.53 119
14497   IRENI RODRIGUES 6.50 120
13424   LUCIMARA BRAULINA MARTINS 6.46 121
15284   ADRIANA DAMAZIO 6.46 122
13535   LUANA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO 6.46 123
13873   HELENA MARIA SCHEID 6.43 124
14169   ADELINA MARIA MACHADO BALDOINO 6.40 125
15088   LEDA MARIA VIRGILIO 6.40 126
12255   EDNA LEONICE DA SILVA 6.40 127
11560   JEAN ANDRE DE MARIA 6.40 128
15167   FRANCIELLI SOUZA DOS SANTOS 6.40 129
13950   ALEXANDRE BITTENCOURT 6.40 130
14599   PAULA LEMOS FREITAS 6.36 131
14180   AMALIA SALETE GOMES PEREIRA 6.33 132
12121   SIMONE SABINO 6.33 133
15160   CLAUDSON ANTONIO DE MELO 6.33 134
14257   LEANDRO MURILO COSTA 6.33 135
14330   ADRIANA PRUDENCIO 6.30 136
11628   JANE LEOPOLDO 6.23 137
12724   MARILENE MARLENE MATIAS 6.23 138
15346   ADRIANA IOLANDA DA SILVA 6.23 139
14601   DANIELA CRISTINA CARDOSO 6.23 140
13377   GESELDA STEINCK 6.23 141
11871   MARIA DE FATIMA SILVA DA ROSA 6.16 142
13642   ESTER NEVES DE OLIVEIRA 6.16 143
12992   DILETA LUCIANA PERI 6.16 144
11071   FATIMA REGINA DIAS MOREIRA 6.16 145
11632   JANIA MARIA LEOPOLDO DA SILVA 6.10 146
15488   CRISTIANE REGINA CARDOSO 6.10 147
11061   MARCIO NILTON DA SILVA 6.10 148
14606   INDIO JOSE DA SILVA 6.10 149
13066   GRACIELI DE JESUS 6.10 150
14584   ISILA MARIA VOIGT LINS 6.06 151
13649   LILIANE SATURNINO MARTINS 6.06 152
12313   AMABLI SILVEIRA 6.06 153
15373   MARIANA PERPETUA THEISGES 6.06 154
14371   DORACI SOARES TORMES 6.03 155
12239   DILZA VANDA MOREIRA 6.03 156
10607   LUDIANE VANIA VIEIRA 6.03 157
13922   SEBASTIAO DO NASCIMENTO 6.00 158
13810   ARACI MARIA DA COSTA BARBOSA RICARDO 6.00 159