Prefeitura Municipal de São José
Processo Seletivo Ed.nº 003/2010/SMA

Relação de candidatos classificados
POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I E II

    Inscrição       Nome     Nota Final     Classif.Geral  
33565   SALETE DE FATIMA SOUZA WOLFF 7.90 1
30619   ANA CRISTINA SIQUEIRA 7.60 2
30553   MARIA DE FATIMA RICARDO DA SILVA 7.55 3
31049   GENIR CHAGAS 7.30 4
31240   JUSSELINA MENDES DA CONCEICAO 7.30 5
30517   ELIZA IZABEL SCHMITZ DE SOUSA 7.30 6
30987   TEREZINHA MAZZUCCO VINTER 7.25 7
31392   JORGITA MARA BECKER SILVEIRA 7.25 8
30941   LUANA RAIMUNDO 7.25 9
30236   EDNILSON MEDEIROS 7.20 10
33580   JOSE CARLOS ANTONINI 7.00 11
33634   INES MEDEIROS DA ROSA 6.95 12
31083   OSNIRA APARECIDA TIBES DA SILVA 6.95 13
31092   ELZA DANUZA DE ARRUDA 6.95 14
32047   GEISON JOAQUIM GEREMIAS 6.95 15
34211   LUIZ CARLOS GUEDES DE ALMEIDA 6.90 16
33796   LENIR KAMER 6.90 17
30272   IRENE FERREIRA DA SILVA 6.90 18
31086   CRISTINA DE FATIMA TRINDADE 6.90 19
34619   PAULO MACIEL AMARAL 6.90 20
30393   SEBATIÃO CAVALHEIRO 6.70 21
30018   MARIA DE LOURDES ANACLETO 6.70 22
30566   JORGE SEVERINO DOS REIS 6.65 23
33674   MARIA MARGARIDA PORTO 6.65 24
31449   VALMIRIA MACHADO 6.65 25
34120   CARLOS GENTILIO BERNARDO 6.65 26
30377   MARIA SOLANGE PIRES 6.65 27
32327   LUCIANA DAMAZIO ANDRADE 6.65 28
31084   BERENICE VAS 6.60 29
30699   ROSANA PEREIRA SARMENTO 6.55 30
30165   ALCIONE DOS SANTOS 6.55 31
30742   MICHELEM CAREM DA SILVA 6.55 32
32268   FLAVIO RICARDO DA SILVA 6.55 33
30427   ZILMA TEREZINHA BALDI 6.55 34
31080   ROSIMERI VIEIRA COSTA 6.40 35
30998   EDNA APARECIDA DOS SANTOS 6.40 36
30448   MARIA CONDES DOS SANTOS 6.35 37
34011   HONORIO ANTONIO MORAES COSTA 6.35 38
32961   SIMONE RIBEIRO FERNANDES 6.35 39
33969   LURCINEIA BOSQUETTI 6.35 40
30386   SIMONE ANTUNES RIBEIRO 6.35 41
34588   CLAUDIA REGINA DA COSTA ROSA 6.30 42
33478   JANICE TEREZINHA VELTER MEDEIROS 6.30 43
33258   IVANIA DA SILVA MUNIZ 6.30 44
32283   MARCIA VIANA SILVANO ANSELMO 6.30 45
34131   MARIA ELIZETE SARAIVA PEREIRA 6.30 46
30511   CLAUDINEIA HAMMES 6.30 47
34175   LEONARDO MURILO ROSA 6.30 48
34531   ANGELITA DA SILVA 6.30 49
32458   MARIA DE LURDES DE SOUZA 6.25 50
30344   MARIA JUREMA DE ALMEIDA DA SILVA 6.25 51
31864   MARILUCIA ROSA PALACIOS 6.25 52
30565   LUIVANETE MARTINS DA SILVA 6.25 53
31591   FRANCISCO DE ASSIS LEMOS CARDOSO 6.25 54
34528   CARME LUCIA NUNES 6.25 55
34144   MARLENE SANTOS DA CUNHA 6.25 56
31515   ANDREIA TATIANA SILVERIO RAIMUNDO 6.25 57
32299   FERNANDA ZULMA DA SILVA 6.25 58
31021   PATRICIA LEITE CAPISTRANO ANSELMO 6.25 59
33579   GLEYSE EDNA CARDOSO 6.25 60
33923   PAULO HENRIQUE COSTA 6.25 61
30892   ERONI EDITE COELHO DE FARIA 6.20 62
33378   CLAUDIA HELENA MARIANO DE SOUZA 6.20 63
30239   LEONIDES FERNANDO DE MELO 6.20 64
33678   JOICE VALDECI DA CUNHA 6.20 65
32375   IVONETE SILVEIRA CORREA 6.05 66
30683   MARIA ARGENTINA DE SOUSA VIRISSIMO 6.00 67