Prefeitura Municipal de São José
Concurso Público Edital Nº 001/2011 - 04/2011

Resultado da Prova Objetiva - ODONTÓLOGO

    Inscrição       Nome     Acertos CG     Acertos CE     Nota Final     Classificação     Observação  
12258   ADRIANA CORREA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11835   ADRIANA CUNHA 10 20 7.59 54      
15380   ADRIANA DA COSTA GONCALVES 10 23 8.43 9      
12243   ADRIANA KIRCHNER LOCATELLI 9 19 7.12 117      
14549   ADRIANA PAGNI LACOTIS 9 19 7.12 112      
10256   ADRIANO CESAR GARCIA JOAQUIM 7 15 5.59 -   Reprovado   
17035   AGLEISE DAIELI GOMES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
16417   ALESSANDRA ANDRIONI 5 20 6.59 167      
16411   ALESSANDRA ARAUJO 10 17 6.75 150      
16040   ALESSANDRA CRISTINA DAMO 9 22 7.96 32      
11412   ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA 11 22 8.35 12      
15174   ALESSANDRA MAGALHAES KASSNER 8 13 5.23 -   Reprovado   
17602   ALINE HISAE SAWADA IKEDA 9 17 6.56 170      
17344   ALINE MACHADO LEMOS 11 18 7.23 105      
14945   AMANDA BRAGA DA ROSA LACERDA 12 21 8.28 16      
15113   ANA CHRISTINA DUARTE RODRIGUES GUIMARAES 9 20 7.40 77      
15508   ANA CLAUDIA BALADELLI SILVA CIMARDI 7 18 6.43 185      
14852   ANA DEMBOSKI PATRICIO 10 19 7.31 97      
12251   ANA LUISA BRITO DE AMORI`M 8 21 7.47 73      
17292   ANA PAULA CALLADO CZERNAY 12 22 8.56 4      
16052   ANA PAULA KSZAN 7 18 6.43 184      
11026   ANA PAULA MACANEIRO 9 17 6.56 171      
15637   ANA PAULA RIZZATTI 10 22 8.15 22      
18068   ANA PAULA ROZEK 8 18 6.63 162      
17505   ANDREA CARRO 8 18 6.63 165      
14632   ANDREA LABES VAZ DE LIMA 11 19 7.51 68      
13476   ANDREIA MORALES CASCAES 9 19 7.12 116      
10814   ANDREIA VICENTINI SANDRINI 8 22 7.75 45      
18055   ANDRESSA DA SILVA CUNHA 9 21 7.68 53      
11704   ANDRESSA PAOLA VENTURELI 6 17 5.96 -   Reprovado   
13354   ANNA FLAVIA DE AMORIM FERRARO 8 13 5.23 -   Reprovado   
17488   ASSIS YOUSSEF HUSSEIN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14813   AURIO BUBA JUNIOR 13 22 8.75 2      
16592   BARBARA HELENA KRETZER 11 22 8.35 14      
10907   BARBARA LETICIA CIPRIANO 10 17 6.75 152      
11833   BETINA BURGER 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17404   BIANCA CASTELLAIN 7 17 6.15 201      
13878   BIANCA MURIEL CLAAS 9 15 6.00 209      
14974   BRUNA BARBOSA CORREA 10 20 7.59 59      
18089   BRUNA MARIOTTI SANTOS 11 16 6.67 159      
13778   CAMILA DALBO CORADINI MIRANDA 9 19 7.12 118      
16544   CAMILA GARCEZ RIBEIRO 11 16 6.67 158      
13070   CAMILA GUIMARAES DE OLIVEIRA 8 17 6.35 192      
17302   CAMILA MARTINS 12 18 7.44 76      
17428   CAMILA ROSANGELA DA SILVA 11 18 7.23 106      
18133   CARINA CARDINAL DO AMARAL VELHO HECK DE NOVAES 6 19 6.52 179      
13065   CARLA ANTONI LUCHI 9 19 7.12 114      
17051   CARLA MARIA SCHMITZ FARIA 6 17 5.96 -   Reprovado   
13119   CARLOS GARCIA 8 19 6.91 137      
12953   CAROLINA FERREIRA DE MACEDO ROSA 10 19 7.31 88      
10868   CAROLINA HELENA CAMPOS 10 21 7.87 35      
15735   CAROLINA MARIA GOMES CUNHA VASCONCELOS 11 19 7.51 63      
10480   CAROLINA NASS DE HOLANDA 9 14 5.72 -   Reprovado   
13931   CAROLINA SOUZA DA SILVA 11 19 7.51 64      
14674   CAROLINE ZIMMERMANN 8 20 7.19 111      
17069   CATHERINE SCHMITZ ESPEZIM 8 20 7.19 108      
14365   CHARLES ANTONIO VICENTE 6 15 5.40 -   Reprovado   
16356   CHARLIZE DELFINO DE SOUZA 8 19 6.91 140      
16751   CHRISTINE ADRIANE DE ALMEIDA NASCIMENTO 9 12 5.16 -   Reprovado   
10354   CINTHIA SANTOS SILVA 9 22 7.96 31      
10666   CLARISSE CARVALHO WENDT 12 20 8.00 28      
17879   CLAUDIA BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS 11 17 6.95 130      
11247   CONRAD MARCEL MOREIRA DE CASTILHO 6 13 4.84 -   Reprovado   
17484   CRISTIANE SIMAO ROBINI 10 18 7.03 120      
11947   CRISTIANO GALINA BOLZAN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
16488   CRISTINA DA SILVA 5 15 5.19 -   Reprovado   
13667   CRISTINA DE AVILA TIRECK 9 21 7.68 51      
13246   CRISTINA DE CAMPOS CORREA 10 19 7.31 91      
16931   DAIANA LOPES BUNN 11 16 6.67 160      
17740   DALVA ISABEL DE ARAUJO PACHECO 8 18 6.63 161      
15615   DANIELA CRISTINA LUNELLI 12 22 8.56 6      
14496   DANIELI LUCHTEMBERG 8 19 6.91 143      
16642   DANIELLE ESPINDOLA NANDI PIMENTA 8 17 6.35 191      
14407   DEBORA LEMOS DA CUNHA 6 14 5.12 -   Reprovado   
13635   DEBORA R S NASPOLINI 9 21 7.68 48      
11879   DENISE MENDES ARENT 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17260   DERLEI JOAO LEITE FAGUNDES 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17928   DESIREE EISERMANN SILVEIRA 8 15 5.79 -   Reprovado   
10643   DEYSE SANTOS 12 20 8.00 29      
17188   DIEGO FERNANDO FERREIRA PEREIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11266   DIRCE T CORREA 6 15 5.40 -   Reprovado   
12548   DJULLY ANNY DE SOUZA FORTKAMP 9 22 7.96 33      
10938   DNYELSON SOUZA SILVA 10 19 7.31 92      
12189   EDIO GONCALVES CANDIDO 8 13 5.23 -   Reprovado   
18298   EDUARDO AMARO 5 13 4.63 -   Reprovado   
16180   EDUARDO HILARIO SA 11 19 7.51 67      
15301   EDUARDO SILVEIRA SOCCOL 8 19 6.91 135      
15992   EDUARDO TERUMI BLATT OHIRA 9 19 7.12 119      
11653   ELEANDRA MAROTTA MALVA 9 20 7.40 81      
14116   ELISANGELA TONON ROLI`M 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17907   EONICE GLAZA OWCZARZAK 7 19 6.71 153      
10507   ERLON CHARLES KWIATKOVSKI FERNANDES 12 22 8.56 5      
16573   EVALDO CHAVES DE SOUZA 10 19 7.31 95      
15271   EVALDO MONTEIRO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13391   FABIANA CARLA THEILACKER 7 19 6.71 154      
17140   FABIANA DE CARVALHO ROCHA CAMARGO 9 16 6.28 196      
18034   FABIANA FORNARI DACOL 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
16379   FABIANA PALADINI MATTEI 8 22 7.75 44      
18117   FABIO RAMIRO BERTOLDO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17499   FATIMA HASSAN DAUD HUSSEIN 8 21 7.47 70      
12386   FATIMA HELOISA FERNANDES RANK 7 18 6.43 183      
14408   FELIPE FOSCHIERA TRINDADE 9 20 7.40 83      
17033   FERNANDA AMORIM 11 21 8.07 27      
10041   FERNANDA DA SILVA CUNHA MEDEIROS 10 17 6.75 149      
14718   FERNANDA FLORES ROSS 7 19 6.71 155      
14912   FERNANDA MARIA DOS SANTOS 10 22 8.15 21      
12467   FERNANDO LUIZ VIEIRA SAGAZ 8 20 7.19 109      
15712   FLAVIA PORFIRIO 8 15 5.79 -   Reprovado   
17852   FRANCIELE QUIQUIO SANTIAGO FLORIANI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17349   FRANCIELE SALINI 10 16 6.47 182      
12543   FRANCINE VILMA DE OLIVEIRA GRANATO 10 21 7.87 36      
18361   GABRIELA DALLAGNOL 7 16 5.87 -   Reprovado   
17923   GABRIELA EDUARDA CAPISTRANO 7 17 6.15 202      
16009   GABRIELA SCHROEDER 7 19 6.71 156      
18022   GERALDO SOBIERAJSKI BARRETO 8 20 7.19 107      
15426   GILBERT ALEX PEREIRA 6 14 5.12 -   Reprovado   
15938   GILMARA RODRIGUES KAMMERS 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11614   GISCARD GOEDERT 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14155   GISELE CARGNIN 10 19 7.31 94      
12399   GISELE DESCHAMPS BORGES PINTO 8 21 7.47 71      
10492   GLAUCIA LIMA DA ROSA 7 20 6.99 125      
15598   GLORIA MARIA CUSTODIO 10 20 7.59 61      
18327   GONCALO JUNIOR PEREIRA MARTINS 9 20 7.40 78      
16355   GRAZIELE BORIN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11667   GREICE CRISTINE FERNANDES 11 18 7.23 103      
17285   GREICE ITAMARO HEIDEN 10 16 6.47 181      
17464   GUILHERME CORBETTA COSTA 9 15 6.00 213      
17992   GUILHERME ELLER SILVA 10 21 7.87 37      
17771   GUILHERME MOREIRA DA SILVA 11 17 6.95 128      
10295   GUSTAVO DE ANDRADE BRESSAN 7 16 5.87 -   Reprovado   
18057   GUSTAVO FERMINO DA SILVA 8 19 6.91 138      
17182   GUSTAVO MACHADO SANTAELLA 12 20 8.00 30      
12898   GUSTAVO MALUCELLI 9 20 7.40 79      
16641   GUSTAVO OSSAMU BLATT OHIRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
16136   HELENA MENDES CONSTANTE 8 19 6.91 141      
11050   IARANDU BIANCHINI 11 19 7.51 69      
16757   IGOR ARRIADA PEREIRA 11 18 7.23 102      
12720   INESSA SOLEK TEIXEIRA 11 20 7.79 40      
18108   ISABELA DE SOUZA CAMPOS 9 17 6.56 168      
14178   ISRAEL DE SOUZA LANDA JOSE 8 18 6.63 166      
17644   JACQUELINE FERREIRA 12 18 7.44 74      
16502   JAIRO PASQUAL ANZOLIN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17683   JANAINA GONCALVES DE JESUS 10 21 7.87 38      
14710   JANES FRANCIO PISSAIA 8 17 6.35 189      
17613   JEAN PHELIPE WILL 8 16 6.07 206      
11924   JEANE MAIARA LOCATELLI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10656   JEFERSON ALECIO DE CASTRO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
16479   JOANA DE OLIVEIRA WERLANG 10 20 7.59 56      
18262   JOELMA NUNES DE FREITAS 9 16 6.28 197      
16886   JOSE EDUARDO CACESE SHIOZAWA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17354   JOSELAINE CRISTINA STEIN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17217   JUANA MACHADO DE SOUZA 8 19 6.91 139      
18322   JUANE SETUBAL RABELLO NOME 8 19 6.91 136      
17950   JULIANA ESMANHOTTO DE ALMEIDA 10 20 7.59 60      
15704   JULIANA TOMAZ GIRARDI 10 12 5.35 -   Reprovado   
16480   JULIANA UMETSU PARAIZO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13199   JULIANO ZANIN FERREIRA 9 23 8.24 18      
11059   JULIO CESAR CAVASIN FILHO 5 13 4.63 -   Reprovado   
17008   KAMILE LEONARDI DUTRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
10821   KAREEN PEREIRA VALE 7 14 5.31 -   Reprovado   
15816   KARIN DOMBROSKI 9 17 6.56 177      
14081   KARINA MACHADO KOERICH 10 19 7.31 90      
17883   KARINA MARTINS LAUS 8 17 6.35 193      
18080   KARINE KRETSCHMER 10 19 7.31 93      
16549   KARINE MACHADO DA SILVA 9 15 6.00 210      
10252   KARLA GARCIA CORTEZ 4 18 5.83 -   Reprovado   
10011   KAROLINE ZIMERMANN 8 18 6.63 164      
15738   KATIA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA TURATTO 9 20 7.40 82      
15991   KENDRA CORAZZA KAEFER 10 20 7.59 62      
16690   LAIS BISON FRANCESCHI 7 17 6.15 203      
17374   LEANDRO EDGAR PACHECO 9 17 6.56 172      
13111   LEANDRO IRAN ROSA 10 19 7.31 96      
17829   LETICIA HUBSCHER 8 20 7.19 110      
13859   LILIANE MARTINELLI 9 21 7.68 49      
10535   LIVIA AZULIM MULLER 9 17 6.56 173      
16517   LIZ ANIE COMIN 11 20 7.79 42      
13249   LIZETTE FEUSER 8 17 6.35 187      
14382   LUANA HAEGER LUZ 12 21 8.28 17      
12698   LUANA MACHADO DE LIMA 11 19 7.51 65      
11936   LUANA VIEIRA 10 20 7.59 55      
17486   LUANA WOLFF SAVOLDI 8 17 6.35 190      
16580   LUCIA MARIA MARTINS MATRANGOLA 7 12 4.75 -   Reprovado   
16523   LUCIANA DA SILVA 10 18 7.03 122      
10006   LUCIANA GOULART MEDEIROS 9 21 7.68 50      
15316   LUCIANA MARA CORREA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15915   LUCIANA SALVATO 7 15 5.59 -   Reprovado   
17543   LUCIANE MARCON CORREA 11 22 8.35 11      
17976   LUCIANE SCHVARCZ ZANETT 11 16 6.67 157      
17774   LUCIENE MACHADO PACHECO 11 17 6.95 126      
10498   LUIZ LEOPOLDO BARRETO DE SOUZA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15446   MADSON HERMENEGILDO RODRIGUES 8 16 6.07 204      
12715   MAELI MARTINI PARISE 9 17 6.56 169      
16312   MAGNUS SALDANHA WALKER 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
13879   MAIRA JOSE BERNARDES 4 18 5.83 -   Reprovado   
15974   MAIRA MERY ROSA 8 19 6.91 142      
15620   MAISA TEIXEIRA CORREA 6 16 5.68 -   Reprovado   
12515   MANOELA DE LEON NOBREGA RESES 11 17 6.95 129      
18363   MARA RUBIA MATIAS 6 16 5.68 -   Reprovado   
14819   MARCELA DANIELA HENCKEL 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
14722   MARCELE AMABILE FREITAS BIZINELLA 9 17 6.56 174      
18109   MARCELO DOMICIANO DE BE`M 9 23 8.24 20      
16990   MARCELO MANGINI DA SILVA 9 16 6.28 195      
17566   MARCIA CRISTINA CARRIEL GOMES 11 21 8.07 24      
10469   MARCIA CRISTINA DE CARVALHO 8 19 6.91 133      
12984   MARCIA DO ROCIO ARAUJO 13 15 6.79 147      
16495   MARCIA LISBOA AGUIRRE 9 19 7.12 115      
13330   MARCO ANTONIO BERNARDIN 11 17 6.95 127      
15068   MARCO ANTONIO DINIZ AZEVEDO 8 19 6.91 134      
13193   MARCO ANTONIO FURTADO 10 21 7.87 34      
16714   MARCOS LUIS KRYCKYJ 6 18 6.24 199      
17414   MARCUS PALMA NUNES 7 18 6.43 186      
14266   MARIA EDUARDA CALLADO SILVA 10 19 7.31 100      
13910   MARIA IZABEL SZPOGANICZ MOREIRA 9 15 6.00 212      
13958   MARIA JAQUELINE MAFFAZIOLI 11 20 7.79 39      
11648   MARIAH LUZ LISBOA 10 18 7.03 123      
14887   MARIANA CRISTINA RENSI 10 17 6.75 151      
10064   MARIANA CUSTODIO PADILHA 8 21 7.47 72      
14840   MARIANA LIMA BORGES 5 19 6.31 194      
16932   MARIANA TOMAZ NOSCHANG 10 13 5.63 -   Reprovado   
15879   MARIANGELA NEGRAO ANEAS SALVAJOLI 5 13 4.63 -   Reprovado   
18201   MARINA MARTINS BUNN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15184   MARLOWA MARCELINO CREMA 10 19 7.31 86      
17213   MATHEUS NUNES GULARTE 11 19 7.51 66      
10454   MAURICIO ASSUNCAO PEREIRA 11 21 8.07 25      
16679   MELISSA RODRIGUES DUTRA 9 20 7.40 80      
16925   MICHAEL ZIMMERMANN 11 20 7.79 41      
16874   MICHELE AVILA TORQUATO FARAH 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12372   MILENA CORDEIRO 10 22 8.15 23      
16796   NADJA MACHADO JABOR 12 18 7.44 75      
16687   NATACHA FEIJO PEREIRA 8 17 6.35 188      
10495   NATALIA DE MEDEIROS BORGES 12 19 7.72 46      
14892   NILTON MARIOT FILHO 10 17 6.75 148      
16729   NOAH VANTI DE BO`M 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
12923   NOEMIA IZABEL SANTOS CARGNIN 11 18 7.23 101      
17796   NORTHON SANTOS MACHADO 10 19 7.31 89      
15695   PATRICIA ALCANTARA SOARES GIMENES 10 19 7.31 87      
17200   PATRICIA NAHIRNIAK DA SILVA 6 22 7.36 84      
17779   PAULA EYNG RATTIN 10 20 7.59 58      
15277   PAULA REGIA MACHADO BESERRA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15661   PAULO HENRIQUE VIEIRA JUNIOR 10 16 6.47 180      
11456   PEDRO ALEXANDRE 10 23 8.43 10      
18151   PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO NOGUEIRA DE SA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17472   PEDRO LOBO ANTUNES 9 17 6.56 175      
11004   PRISCILA PEREIRA DAMASIO 9 16 6.28 198      
16054   PRISCILA PEREIRA MARINI 11 17 6.95 131      
17115   RAFAEL FRANCISCO VALVERDE 9 23 8.24 19      
18326   RAPHAEL RODRIGO DONIDA 6 19 6.52 178      
11984   RENATA APARECIDA DA SILVA CARVALHO 9 18 6.84 145      
10651   RENATA DE SOUZA FAGUNDES 11 17 6.95 132      
16135   ROBERTA DE SA BIANCHETTI 10 19 7.31 98      
18046   ROBERTA HEIDEMANN 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
11781   ROBERTA LISBOA LEMOS 9 24 8.52 8      
13445   ROBERTA MARIN 9 14 5.72 -   Reprovado   
17642   RODRIGO DUARTE FARIAS 8 16 6.07 205      
10626   RODRIGO LEAL MACHADO 12 23 8.84 1      
15688   RODRIGO SANTOS AGAPITO 11 21 8.07 26      
15936   ROGERIO LUIZ CEOLIN 5 18 6.03 207      
15315   ROMULO KAIZER CARELLI 11 20 7.79 43      
17732   ROMULO VIEIRA MELLO DE OLIVEIRA 10 20 7.59 57      
16853   ROSANGELA BRESSAN 8 18 6.63 163      
16583   ROSANGELA DE OLIVEIRA CHARKHI 14 21 8.67 3      
16047   SALU RAMOS FILHO 6 16 5.68 -   Reprovado   
14934   SARAH OLIVO SCAINI 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17318   SAULO EDUARDO ROSA 5 8 3.23 -   Reprovado   
18245   SAULO LUIZ VIEIRA DA COSTA 7 13 5.03 -   Reprovado   
17799   SILVANA RUTHES CASSIAS PEREIRA 9 15 6.00 208      
17309   SILVIO CARDOSO LEAL 12 16 6.88 144      
10310   SIMONE DE SOUZA COELHO 12 21 8.28 15      
16504   SIMONE MOLLER SALU`M 9 19 7.12 113      
16331   SIMONE SPANIOL 10 19 7.31 99      
16021   SUMELA ANASTASIADIS 9 17 6.56 176      
17755   SUSANA SILVA CIPRIANI 10 18 7.03 121      
11929   SYLVIA LEAL 11 18 7.23 104      
15073   TANIA CROCETTA FRANCISCO 9 15 6.00 211      
11282   TATIANNA FERRARO RODRIGUES DOS SANTOS 10 15 6.19 200      
18221   TERESINHA CLARET RIBEIRO BODI 10 19 7.31 85      
17649   THAIS CRISTINA BRAUN 9 21 7.68 52      
17469   THAIS FERNANDES VANDRESEN 6 12 4.56 -   Reprovado   
10371   THAISE MEDEIROS MAFRA 12 22 8.56 7      
15624   THALIZANGELO RIBEIRO PANCERA 6 15 5.40 -   Reprovado   
14437   THARITA DAL MOLIN SCHNEIDER 9 18 6.84 146      
17531   THIAGO JOAO WERLICH 7 20 6.99 124      
11005   THIAGO ROUSSENQ BREHSAN 11 22 8.35 13      
10318   VANESSA DE REZENDE CANOAS 8 14 5.51 -   Reprovado   
16956   VERA LUCIA DE ALMEIDA FREITAS 7 14 5.31 -   Reprovado   
12130   VILMAR FELIPPE 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
15533   VINICIUS AZEVEDO COUTO 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante   
17769   VIVIANE CRESTANI DA SILVA 9 21 7.68 47      
15966   WELLINGTONMENEZES BATALHA 0 0 0.00 -   Reprovado - Faltante